Bourse de Casablanca · dernière séance disponible
Le marché marocain,
en données.
Cours, volumes, capitaux, fourchettes et actualités collectés en lecture seule, indépendamment du système de trading.
01
Historique du MASI
2012-03-26 → 2026-03-27
02
La séance en un regard
Données constatées, sans recommandation
Plus fortes hausses
- STRSTROC INDUSTIRE+9,97%
- M2MM2M+5,20%
- SBMSOCIETE DES BOISSONS DU MAROC+3,19%
- IBCIB MAROC.COM+3,07%
- CAPCASH PLUS+2,23%
Plus fortes baisses
- PROPROMOPHARM-5,92%
- LHMLAFARGEHOLCIM MAROC-2,38%
- FBRFENIE BROSSETTE-1,91%
- MNGMANAGEM 1L-1,85%
- UMRUNIMER-1,73%
Plus gros capitaux
- MSASODEP - Marsa Maroc114,8 M MAD
- MNGMANAGEM 1L64,8 M MAD
- IAMITISSALAT AL MAGHRIB26,5 M MAD
- AKTAKDITAL15,5 M MAD
- RDSRES DAR SAADA14,8 M MAD
03
Vue marché
81 valeurs · triées par capitaux échangés
| Valeur | Cours | Variation | Ouverture | Haut / Bas | Volume | Capitaux | Bid | Ask |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MSASODEP - Marsa Maroc | 851,40 | +0,15% | 852,00 | 865,00850,00 | 134,6 k | 114,8 M | 850,101 | 870,0010 |
| MNGMANAGEM 1L | 1.860,00 | -1,85% | 1.890,00 | 1.899,001.860,00 | 34,6 k | 64,8 M | 1.854,0060 | 1.860,0080 |
| IAMITISSALAT AL MAGHRIB | 103,20 | +0,19% | 103,00 | 103,20102,60 | 257,2 k | 26,5 M | 102,60626 | 103,3519 |
| AKTAKDITAL | 1.140,00 | +0,44% | 1.140,00 | 1.155,001.126,00 | 13,5 k | 15,5 M | 1.136,003 | 1.148,00300 |
| RDSRES DAR SAADA | 187,00 | +0,54% | 189,95 | 192,00187,00 | 77,9 k | 14,8 M | 187,007,5 k | 190,003,2 k |
| ATWATTIJARIWAFA BANK | 706,90 | +0,11% | 705,00 | 706,90705,00 | 19 k | 13,4 M | 705,9066 | 707,0050 |
| ADIALLIANCES DEVT IMMOBILIER | 437,00 | +0,18% | 436,20 | 442,00433,15 | 27,6 k | 12,1 M | 433,154 | 439,655 |
| TGCT.G.C.C | 780,00 | +0,65% | 775,00 | 785,00770,00 | 13,5 k | 10,5 M | 770,00268 | 785,0097 |
| LHMLAFARGEHOLCIM MAROC | 1.766,00 | -2,38% | 1.786,00 | 1.790,001.766,00 | 5,1 k | 9,1 M | 1.763,003 | 1.813,001 |
| TMATOTAL MAROC | 1.568,00 | -0,06% | 1.570,00 | 1.572,001.568,00 | 5,6 k | 8,8 M | 1.568,005 | 1.573,00100 |
| BCPBANQUE CENTRALE POPULAIRE | 250,00 | -0,40% | 251,00 | 251,00248,00 | 30 k | 7,5 M | 247,0052 | 253,0040 |
| T2ST2S GROUP HOLDING | 239,00 | +0,34% | 238,20 | 240,00238,20 | 26,7 k | 6,4 M | 238,70495 | 239,5034 |
| LBVLABEL VIE | 4.216,00 | +0,38% | 4.205,00 | 4.216,004.100,00 | 1,5 k | 6,2 M | 4.050,002 | 4.216,0020 |
| SMISMI | 7.100,00 | -0,04% | 7.080,00 | 7.103,007.011,00 | 718 | 5,1 M | 7.020,004 | 7.103,006 |
| RISRISMA | 327,00 | +0,21% | 326,00 | 333,95325,20 | 13,8 k | 4,5 M | 325,20109 | 330,005 |
| GTMSGTM | 707,50 | +0,06% | 702,00 | 710,00702,00 | 6 k | 4,2 M | 703,0035 | 709,0016 |
| BOABANK OF AFRICA | 189,00 | -1,56% | 192,00 | 192,00189,00 | 20,6 k | 3,9 M | 189,00412 | 192,0010 |
| CMACIMENTS DU MAROC | 1.690,00 | -1,69% | 1.705,00 | 1.720,001.690,00 | 2,2 k | 3,8 M | 1.682,0010 | 1.715,0025 |
| CMGCMGP Group | 320,00 | -1,23% | 324,45 | 324,45319,90 | 11,2 k | 3,6 M | 319,455 | 323,00230 |
| CSRCOSUMAR | 197,30 | -0,35% | 198,00 | 198,00196,30 | 16,3 k | 3,2 M | 196,30368 | 197,3550 |
| CFGCFG BANK | 197,50 | -1,25% | 199,90 | 200,00197,50 | 13,6 k | 2,7 M | 196,302 | 200,00135 |
| ADHADDOHA | 36,95 | +0,41% | 36,41 | 37,0736,36 | 66,4 k | 2,4 M | 36,4525 | 36,961 k |
| FBRFENIE BROSSETTE | 405,10 | -1,91% | 412,00 | 424,10403,50 | 4,9 k | 2 M | 404,00300 | 411,0071 |
| HPSHPS | 653,00 | +1,22% | 646,00 | 656,00646,00 | 2,6 k | 1,7 M | 646,104 | 653,904 |
| DHODELTA HOLDING | 55,50 | +0,02% | 55,60 | 56,0054,30 | 29,6 k | 1,6 M | 54,45150 | 56,50100 |
| STRSTROC INDUSTIRE | 202,35 | +9,97% | 183,95 | 202,35180,00 | 8 k | 1,5 M | 195,001 k | 205,00115 |
| SNASTOKVIS NORD AFRIQUE | 71,59 | -0,84% | 71,95 | 73,8971,00 | 18 k | 1,3 M | 70,50100 | 73,00459 |
| DYTDISTY TECHNOLOGIES | 365,00 | +1,67% | 360,00 | 375,00360,00 | 3,5 k | 1,3 M | 360,2010 | 365,00380 |
| CAPCASH PLUS | 253,90 | +2,23% | 250,00 | 253,90248,40 | 4 k | 994,8 k | 249,00162 | 254,904 |
| MUTMUTANDIS | 243,00 | +1,25% | 243,00 | 243,00240,00 | 3,9 k | 938,4 k | 240,10130 | 243,0065 |
| ARDARADEI CAPITAL | 437,00 | -1,13% | 440,00 | 442,00436,65 | 1,8 k | 795,6 k | 436,6513 | 443,0040 |
| TQMTAQA MOROCCO | 1.795,00 | -1,37% | 1.821,00 | 1.821,001.795,00 | 377 | 680 k | 1.791,001 | 1.833,001 |
| SIDSONASID | 1.950,00 | -1,02% | 1.998,00 | 1.998,001.939,00 | 291 | 572,3 k | 1.939,001 | 1.990,0031 |
| JETJET CONTRACTORS | 2.140,00 | 0,00% | 2.134,00 | 2.140,002.110,00 | 261 | 555,5 k | 2.105,0020 | 2.184,0020 |
| CIHCIH | 348,00 | -0,57% | 347,60 | 349,90347,50 | 1,5 k | 518,2 k | 347,008 | 350,00152 |
| IMOIMMORENTE INVEST S.A. | 92,00 | +0,33% | 91,51 | 92,0091,45 | 5,6 k | 512,5 k | 91,40150 | 92,00437 |
| CDMCDM | 987,30 | -0,37% | 991,00 | 991,00987,20 | 465 | 459,5 k | 987,3010 | 1.000,0045 |
| SAHSANLAM MAROC | 2.828,00 | +1,00% | 2.826,00 | 2.828,002.826,00 | 151 | 427 k | 2.742,003 | 2.828,003 |
| GAZAFRIQUIA GAZ VN 100 | 3.740,00 | +1,08% | 3.720,00 | 3.740,003.700,00 | 111 | 414,6 k | 3.700,0066 | 3.740,0011 |
| VCNVICENNE | 347,00 | +0,03% | 346,45 | 347,00342,20 | 1,2 k | 408,5 k | 344,0563 | 347,9049 |
| WAAWAFA ASSURANCE | 5.600,00 | 0,00% | 5.585,00 | 5.750,005.585,00 | 72 | 403,6 k | 5.600,001 | — |
| S2MS2M | 515,00 | +0,21% | 514,00 | 519,00501,00 | 683 | 348 k | 502,3010 | 515,0048 |
| BCIBMCI | 610,00 | -0,16% | 610,00 | 610,00604,00 | 350 | 213,2 k | 604,00175 | 616,0025 |
| NKLENNAKL | 49,11 | -0,18% | 49,40 | 50,0049,00 | 2,9 k | 144 k | 49,0525 | 50,0030 |
| CRSCARTIER SAADA | 24,00 | -1,23% | 24,30 | 24,3023,94 | 4,5 k | 108,2 k | 23,75475 | 24,001,1 k |
| COLCOLORADO | 81,60 | +0,12% | 81,70 | 81,7081,00 | 1,1 k | 88,7 k | 80,5012 | 81,60716 |
| MICMICRODATA | 765,00 | 0,00% | 760,00 | 765,00760,00 | 109 | 82,9 k | 748,0010 | 770,005 |
| SOTSOTHEMA VN 10 | 368,00 | 0,00% | 360,00 | 369,50357,00 | 218 | 78,9 k | 357,0010 | 369,0010 |
| AFIAFRIC INDUSTRIES SA | 331,00 | -1,19% | 331,00 | 331,00330,00 | 221 | 73 k | 329,002 | 337,951 |
| ATHAUTO-HALL N100 | 69,00 | 0,00% | 69,99 | 69,9968,60 | 885 | 61,4 k | 68,5070 | 69,99442 |
| SNPSNEP | 360,00 | -1,10% | 360,00 | 361,00357,00 | 167 | 60,1 k | 358,0517 | 360,00130 |
| DWYDISWAY | 774,00 | +0,52% | 774,90 | 775,00770,00 | 69 | 53,3 k | 764,002 | 774,9046 |
| MABMAGHREBAIL | 940,00 | 0,00% | 940,00 | 940,00940,00 | 50 | 47 k | 938,801 | 956,005 |
| ATLATLANTA | 128,00 | 0,00% | 128,00 | 129,00127,00 | 267 | 34 k | 127,00250 | 130,0055 |
| PROPROMOPHARM | 1.223,00 | -5,92% | 1.223,00 | 1.223,001.223,00 | 27 | 33 k | — | 1.223,0013 |
| MDPMED PAPER | 26,80 | -0,74% | 27,94 | 27,9426,60 | 1,2 k | 31,1 k | 26,5610 | 27,5720 |
| CTMCTM | 888,60 | +0,98% | 860,00 | 889,90860,00 | 31 | 27,1 k | 868,009 | 888,602 |
| ALMALUMINIUM VN100 | 1.848,00 | -0,38% | 1.852,00 | 1.852,001.848,00 | 14 | 25,9 k | 1.800,006 | 1.855,004 |
| INVINVOLYS | 129,00 | 0,00% | 129,00 | 129,00126,00 | 202 | 25,8 k | 126,0051 | 128,951 |
| SBMSOCIETE DES BOISSONS DU MAROC | 2.135,00 | +3,19% | 2.070,00 | 2.135,002.060,00 | 12 | 25 k | 2.060,003 | 2.134,001 |
| SLFSALAFIN | 440,00 | +0,17% | 439,25 | 445,00439,25 | 37 | 16,3 k | 439,251 | 448,952 |
| LESLESIEUR | 320,00 | 0,00% | 320,00 | 320,00320,00 | 32 | 10,2 k | 309,002 | 320,0053 |
| MOXMAGHREB OXYGENE 100 | 392,00 | -0,48% | 392,90 | 392,90380,00 | 24 | 9,4 k | 365,0015 | 392,004 |
| IBCIB MAROC.COM | 60,19 | +3,07% | 59,01 | 60,2059,01 | 103 | 6,1 k | 59,50100 | 60,2032 |
| ZDJZELLIDJA | 310,50 | -1,43% | 323,85 | 323,85310,50 | 14 | 4,4 k | 310,508 | 319,951 |
| UMRUNIMER | 170,00 | -1,73% | 170,00 | 170,00170,00 | 19 | 3,2 k | — | 170,00181 |
| M2MM2M | 421,85 | +5,20% | 385,70 | 422,75385,70 | 8 | 3,2 k | 387,3010 | 420,901 |
| OULOULMES | 1.151,00 | 0,00% | 1.151,00 | 1.151,001.151,00 | 2 | 2,3 k | 1.151,009 | 1.170,002 |
| REBREBAB COMPANY VN 100 | 105,00 | +0,10% | 105,00 | 105,00105,00 | 13 | 1,4 k | 100,0099 | 105,0013 |
| CMTCIE MINIERE DE TOUISSIT | — | 0,00% | — | —— | — | — | 4.250,008 | 4.870,001 |
| AFMAFMA | — | 0,00% | — | —— | — | — | 1.270,0017 | 1.340,0010 |
| AGMAGMA- LAHLOU TAZI 100 | — | 0,00% | — | —— | — | — | 6.600,001 | 7.098,003 |
| BALBALIMA VN 20 | — | 0,00% | — | —— | — | — | — | 200,00492 |
| DISDIAC SALAF | — | 0,00% | — | —— | — | — | — | — |
| DLMDELATTRE LEVIVIER | — | 0,00% | — | —— | — | — | — | — |
| DRIDARI COUSPATE | — | 0,00% | — | —— | — | — | 3.000,004 | 4.200,00271 |
| EQDEQDOM | — | 0,00% | — | —— | — | — | — | 1.495,0017 |
| MLEMAROC LEASING | — | 0,00% | — | —— | — | — | 366,6019 | 390,0090 |
| NEJAUTO NEJMA VN100 | — | 0,00% | — | —— | — | — | 5.000,003 | — |
| SAMSAMIR | — | 0,00% | — | —— | — | — | — | — |
| SRMREALISATIONS MECANIQUES | — | 0,00% | — | —— | — | — | 381,005 | 465,006 |
04
Actualités du marché
21 éléments conservés dans PostgreSQL
Marché
BOURSE DE CASABLANCA - Clôture de la séance
Marché
STR - Fin de la réservation
Marché
STR - Valeur réservée à la baisse
Marché
SOT - Fin de la réservation
Marché
SOT - Valeur réservée à la hausse
Marché
ZDJ - Fin de la réservation
Marché
ZDJ - Valeur réservée à la baisse
Marché
MDP - Fin de la réservation
Marché
MDP - Valeur réservée à la baisse
Marché
SBM - Fin de la réservation
Marché
SOT - Fin de la réservation
Marché
SBM - Valeur réservée à la hausse
Couverture transparente.
Cette édition restitue les valeurs des groupes continu et multifixing réellement visibles dans les données collectées, ainsi que la liste des actualités. Les valeurs absentes de la source ne sont pas inventées. Les détails d’articles, les OST et les publications de recherche restent à intégrer.
- Marché continu
- 65 valeurs
- Fixing
- 16 valeurs
- Historique
- 2012 → 2026
- Trading
- Strictement séparé